Orodja
Orodja za splošno rabo v malih in srednjih podjetjih
| Opis | Za nadzorne odbore | Za upravne odbore | Za ekspertne skupine | Cena | Dolvzemi | Format |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Izračun bruto osebnega dohodka v Sloveniji – za podjetja in posameznike za l.2008 | Da | brezplačno | Kliknite tu | xls | ||
| Finančno investicijski plan | Da | Da | brezplačno | Kliknite tu | xls | |
| Izračun vrednosti delnice (uporablja jo Warren Buffet) | Da | Da | Da | brezplačno | Kliknite tu | xls |
| Izračun WACC – Tehtanega povprečna stroška kapitala | Da | Da | Da | brezplačno | Kliknite tu | xls |
| Sistem za podporo poslovnim priložnostim – Opportunity Management System (OMS; OMSYS) | Da | Da | brezplačno | Kliknite tu | xls |
Legenda
| Datoteka je v Adobe PDF formatu | |
| xls | Datoteka je v MS Excel formatu |
| doc | Datoteka je v MS Word formatu |
| ppt | Datoteka je v MS PowerPoint formatu |
| za NO | Za nadzorne odbore |
| za UO | Za Upravnih Odborov |
| za ES | Za expertne skupine |