Lestvica za odmero dohodnine in olajšave za leto 2011
na podlagi Pravilnika o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2011 (Uradni list RS, št. 103/2010).
Stopnje dohodnine za davčno leto 2011:
| Če znaša neto letna davčna osnova v eurih | Znaša dohodnina v eurih | ||
| Nad | Do | ||
| 7.634,40 | 16 % | ||
| 7.634,40 | 15.268,77 | 1.221,50 | + 27 % nad 7.634,40 |
| 15.268,77 | 3.282,78 | + 41 % nad 15.268,77 | |
Pri izračunu akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve, ki ga izplača glavni delodajalec, se za davčno leto 2011 uporabijo stopnje dohodnine in lestvica preračunana na 1/12 leta:
| Če znaša neto mesečna davčna osnova v eurih | Znaša dohodnina v eurih | ||
| Nad | Do | ||
| 636,20 | 16 % | ||
| 636,20 | 1.272,40 | 101,79 | + 27 % nad 636,20 |
| 1.272,40 | 273,56 | + 41 % nad 1.272,40 | |
Davčne olajšave:
1. Splošna olajšava
Višina skupne splošne olajšave je odvisna od višine skupnega dohodka v letu 2011:
| Če znaša skupni dohodek v eurih | Znaša splošna olajšava v eurih | |
| Nad | Do | |
| 10.342,80 | 6.205,68 | |
| 10.342,80 | 11.965,20 | 4.205,74 |
| 11.965,20 | 3.143,57 | |
Pri izračunu akontacije dohodnine od mesečnega dohodka iz delovnega razmerja se upošteva:
| Če znaša mesečni bruto dohodek iz delovnega razmerja v eurih | Znaša splošna olajšava v eurih | |
| Nad | Do | |
| 861,90 | 517,14 | |
| 861,90 | 997,10 | 350,48 |
| 997,10 | 261,96 | |
Če delojemalec ne želi, da se mu pri izračunu akontacije dohodnine upošteva povečana splošna olajšava se davčna osnova zmanjša za 261,96 eura.
2. Osebne olajšave
| Namen | Letna olajšava v eurih | Mesečna olajšava v eurih |
| invalidu s 100% telesno okvaro | 16.808,00 | 1.400,67 |
| po dopolnjenem 65. letu starosti | 1.352,86 | 112,74 |
3. Posebna osebna olajšava
za rezidenta, ki se izobražuje in ima status dijaka ali študenta znaša 3.143,57 eura,
4. Posebna olajšava
- za vzdrževane otroke
| Letna olajšava v eurih | Mesečna olajšava v eurih | |
| Za prvega vzdrževanega otroka | 2.319,50 | 193,29 |
| Za vzdrževanega otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo | 8.404,56 | 700,38 |
| Za drugega vzdrževanega otroka | 2.521,59 | 210,13 |
| Za tretjega vzdrževanega otroka | 4.205,64 | 350,47 |
| Za četrtega vzdrževanega otroka | 5.889,70 | 490,81 |
| Za petega vzdrževanega otroka | 7.573,75 | 631,14 |
- za vsakega drugega vzdrževanega družinskega člana
| Letna olajšava v eurih | Mesečna olajšava v eurih |
| 2.319,50 | 193,29 |
5. Olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje do 2.683,26 eurov letno.
6. Posebna osebna olajšava za rezidenta – čezmejnega delovnega migranta 7.211,57 eura.